1 - 1 von 14 Ergebnissen

Tank Alu NG13

Artikel-Nr.: 9813000001/9813001013

Auf Lager
Lieferzeit: 1-2 Werktage

ab 1.053,15
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand

Auswahl: Tank Alu NG13

Artikel-Nr. Fördervolumen max. Druck Preis
9813000001 0,7 l/min 180 Spitze bar 1.209,18 € *
9813001001 1,4 l/min 210 Spitze bar 2.915,33 € *
9813001105 2,0 l/min 200 Spitze bar 1.272,49 € *
9813001002 2,9 l/min 150 Spitze bar 1.272,49 € *
9813001005 2,9 l/min 210 Spitze bar 1.343,71 € *
9813001100 3,6 l/min 140 Spitze bar 1.343,71 € *
9813001006 3,6 l/min 210 Spitze bar 1.381,70 € *
9813001008 4,5 l/min 140 Spitze bar 1.381,70 € *
9813001010 5,3 l/min 210 Spitze bar 1.400,69 € *
9813001011 6,1 l/min 200 Spitze bar 1.400,69 € *
9813001012 8,2 l/min 175 Spitze bar 1.053,15 € *
9813001013 9,0 l/min 140 Spitze bar 1.400,69 € *
* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand

Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch diese Produkte gekauft

75 l/min Wegeventil CETOP elektrische Betätigung NG06 (Bez. 000)
109,96 *
Ersatzspule Poclain / Kladivar (NG06 24 V~)
40,22 *
DIN Steckdose (Schwarz)
3,75 *
Zwischenplattenventil NG06 CETOP (DBV A nach T)
165,41 *
Zwischenplattenventil NG06 CETOP (Entsperrb. RV)
117,81 *
* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand

Diese Kategorie durchsuchen: Serienaggregate
1 - 1 von 14 Ergebnissen